実質上、一般参加者の募集なしと言う状態意で行われた前回のリーフチェックでしたが 今回は、みんな帰ってきてくれました。でも、チーム潜水堂は全員初参加でした。 今までの与論島リーフチェックの中で最高のコンディションだったのでは?? 今回は総勢19名のダイバーでサンゴたちがどうなっているか?調査をいたしました。 |
今回も例年通り11月のリーフチェック(以下RC)は、南側のトモリ漁港南東沖のポイントで 調査をしました。回を重ねるにつき経験者しかも2回以上と言う方も増えてきたため 今回は経験者と未経験者を組み合わせて各チームを構成し、午前中1度に浅場と深場の 調査を終わらせ、午後からfunダイブを行うと言うタイムスケジュールで行われました。 |
チーム潜水堂B・底質:深場チーム |
チーム潜水堂A・魚類:深場チーム |
出発前に参加者全員で記念撮影 |
水深 | 5m | 12m | ||||||||
実施年 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
チョウチョウウオ科 | 11 | 7 | 16 | 27 | 0 | 23 | 27 | 22 | 31 | 36 |
イサキ科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フエダイ科 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他のブダイ科(20cm) | 1 | 3 | 8 | 16 | 0 | 11 | 7 | 5 | 5 | 0 |
ウツボ | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
水深 | 5m | 12m | ||||||||
実施年 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガンガゼ属 | 2 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
パイプウニ | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
食用ナマコ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オニヒトデ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
シャコガイ属 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 17 | 12 | 13 | 10 | 10 |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
ホラガイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イセエビ属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分類 | 5m | 12m | ||||||||
実施年 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
ハードコーラル(HC) | 23 | 15 | 21 | 20 | 20 | 22 | 37 | 23 | 41 | 38 |
ソフトコーラル(SC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
最近死んだサンゴ(RKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
富栄養価指標藻類(NIA) | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 2 |
海綿(SP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岩(RC) | 71 | 83 | 73 | 74 | 72 | 59 | 45 | 69 | 44 | 53 |
礫(RB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
砂(SD) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
シルト(SI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(OT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
調査結果は、以下のようになりました。 |
この結果をご覧になった皆さんは、どのような感想をお持ちですか? 魚類・無脊椎動物の数は、ここ数年は数匹程度の変化なので現状維持と考えられ 底質に関しては、当年数回にわたり勢力の強い台風があったことを考慮しても、やはり現状維持 という結果にしか感じられません。しかしサンゴは生物であるということを考えると、毎年多少の 成長が観測されたり、小さな個体であっても新たなサンゴが見つかっても良いのでは?と考える のは、私だけでしょうか? 10年前の元通りの姿にすぐにはならなくても、徐々に回復の兆しが うかがえる調査結果になってほしいと思わずにはいられませんでした。 |
結果もしっかり確認します。 |
その後は、毎度の大盛り上がり |
みんなで語り合うのも、これまたよし。 |
今回も本当にありがとうございました。また、次回も会いましょう。 ※最終便でお帰りの皆さんです。写っていない皆さん、ごめんなさい。 |