水深 | 5m | 12m | ||||||||||||||
実施年 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
チョウチョウウオ科 | 11 | 3 | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | - | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 8 | 6 | - |
イサキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
フエダイ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
その他のブダイ科(20cm) | 0 | 4 | 11 | 16 | 3 | 9 | 8 | - | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | - |
ウツボ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
水深 | 5m | 12m | ||||||||||||||
実施年 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
オトヒメエビ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
ガンガゼ属 | 38 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 29 | 21 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | - |
パイプウニ | 15 | 11 | 16 | 2 | 19 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
食用ナマコ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
オニヒトデ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
シャコガイ属 | 7 | 20 | 10 | 3 | 22 | 14 | 5 | - | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | - |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ホラガイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
イセエビ属 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
分類 | 5m | 12m | ||||||||||||||
実施年 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
ハードコーラル(HC) | 9.4 | 9.5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | - | 18.1 | 12 | 13 | 19 | 13 | 9 | 6 | - |
ソフトコーラル(SC) | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1.9 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
最近死んだサンゴ(RKC) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
富栄養価指標藻類 (NIA) |
1.9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | - | 27.5 | 30 | 32 | 43 | 28 | 16 | 24 | - |
海綿(SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
岩(RC) | 86.8 | 80 | 85 | 78 | 84 | 80 | 86 | - | 32.5 | 47 | 44 | 29 | 44 | 69 | 41 | - |
礫(RB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 3.1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | - |
砂(SD) | 1.9 | 1.5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | - | 16.9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | - |
シルト(SI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
その他(OT) | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
開催日: 前日ミーティング 2007/6/15(金)与論島防災センター3F : 調査日 2007/6/16(土)茶花北西沖(通称名:電報口) 参加者: 総数30名(内、島外ボランティアダイバー14名 島内ダイバー16名) 当日のコンディション: 天候/晴れ 南西の風弱~やや強 気温/30℃ 水温/25℃ 波・うねり/弱~やや強 結果報告会: 2007/6/16(土))与論島防災センター3F |
私たちがリーフチェックに参加し始めて、最高の参加者30名を数え 島内参加者だけでも16名と、近年で最大のリーフチェックになりました。 最後の最後で、多少海が荒れたものの、夏を思わせるお天気の下 楽しくリーフチェックをすることができました。 |
今回の調査結果は、以下のようになりました。 |
経年変化を折れ線グラフにしてみました。(一部を抜粋) |
魚類 チョウチョウウオやブダイ類の数が少なめの状態が続く ⇓ サンゴの被覆度が低い状態が続いているのが原因か? 無脊椎生物 ガンガゼが目立って増加傾向にある。 ⇓ ガンガゼの餌になる海藻類の増加が原因の可能性がある。 ⇓ 環境の大きな変化・海の水質変化等が原因か? |
底質 1998年のサンゴの白化現象が起きた以来、サンゴの被覆度が低い状態が続いている ⇓ サンゴの成長を阻害する原因があるのだろうか? やや大きめのサンゴや、数年前に着床したと思われるサンゴの白化が目立って見受けられる。 ⇓ 海水温が高い状態ではないので、今まで考えられた白化現象ではなく、レイシガイや オニヒトデの幼生による食害であることが考えられる。 ⇓ 生態系の変化を促す環境の変化が原因か? 調査結果に現れる海藻類は、直接的に海水の富栄養化の指標となるものではないが ガンガゼの増加は、目に見えない程度の大きさの海藻であるらしい。 ⇓ それらの海藻類は、海水の富栄養化による増加も考えられる。 ⇓ 大きな環境の変化・海の水質変化等が原因か? |
レイシガイの食害を受け、白化してしまった ミドリイシサンゴの仲間 |
昨年あたりから増加傾向が顕著に見られる ガンガゼ(ウニ)の仲間 |
調査を終えて考られること リーフチェックでは原因まで調査できないのが現状です。しかし色々な可能性を模索し原因を調べる ための、きっかけ作りにはなると思います。また昨今叫ばれている、地球規模の環境に対する 意識の向上や環境の変化の周知には、とても役に立つと思います。このリーフチェックを通して 多くの方々が、環境問題に関心を持ってもらうことができれば幸いと思います。 |
そして今回も、多くのボランティアの方にご参加頂きました。 本当にありがとうございます。また、来年も宜しくお願いいたします。 |