結果報告会の発表から言えること 魚類: 10%前後の増減であることから、測定誤差を考慮すると安定した状態と考えられる。 無脊椎動物: ガンガゼの異常な増加は、終息傾向にあると考えられる。 底質: ハードコーラルは、浅場では若干であるが増加傾向。 深場は横ばい状況と考えられる。 同時期における海藻類の種類と水温に注目すべきである。同時期における水温の上昇が懸念される。 |
水深 | 5m | 12m | ||||||||||||||||
実施年 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
チョウチョウウオ科 | 3 | 11 | 3 | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | - | 9 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 8 | 6 | - |
イサキ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
フエダイ科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
サラサハタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
ハタ類(30cm以上) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
メガネモチノウオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
カンムリブダイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
その他のブダイ科(20cm) | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 3 | 9 | 8 | - | 27 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | - |
ウツボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
調査に参加された皆さんの写真です。(全員のがなくてゴメンナサイ!!) |
サイト管理人の意見 ガンガゼの異常増加の終息傾向や、ハードコーラルのわずかであるが増加傾向に転じたことは、とても喜ばしく歓迎すべき 調査結果であると思われます。 確かにここ数年で3〜4年程度のものと思われる幼サンゴが、多めに見受けられるのも 事実である。但し、手放しでは喜ぶことができないと思います。ハードコーラルが増加傾向にあるといっても、3年で5%程の 増加でしかありません。わずかながら増加していることも真摯に受け止めつつも、この増加傾向が続くように、減少傾向に 転じないように、最低でも現在の環境状態を維持できるように、地元住民を中心に努力しなくてはいけないと思いました。 |
深場:魚類および無脊椎動物(代表的なものをピックアップ) |
浅場:魚類および無脊椎動物(代表的なものをピックアップ) |
水深 | 5m | 12m | ||||||||||||||||
実施年 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
オトヒメエビ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
ガンガゼ属 | 10 | 38 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 12 | 29 | 21 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | - |
パイプウニ | 10 | 15 | 11 | 16 | 2 | 19 | 16 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
食用ナマコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
オニヒトデ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
シャコガイ属 | 5 | 7 | 20 | 10 | 3 | 22 | 14 | 5 | - | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2 | - |
シラヒゲウニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
ホラガイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
イセエビ属 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
貴重な調査結果は、以下の通りになりました。 |
土砂降りの中の出港。 波やうねりがある中での調査活動 本当にありがとうございました。 これにめげずに、また参加してくださいね! お待ちしております。 |
注目すべき点は、左のグラフである。 通常、経年変化を確認するためのグラフは、割合の多い底質の 状態も含めるため、目盛の最大値が80〜100%を使用している。 しかしハードコーラルの微妙な増減は、反映されにくいため 目盛の最大値を20%まで落としてみた。 すると、わずかではあるものの、ハードコーラルの微妙な増加 傾向があることが、ここ数年にわたり確認することができた。 |
深場:底質(代表的なものをピックアップ) |
浅場:底質(目盛を拡大したグラフ) |
浅場:底質(代表的なものをピックアップ) |
調査結果をグラフにしてみると・・・ |
水深 | 5m | 12m | ||||||||||||||||
実施年 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
ハードコーラル(HC) | 11.3 | 9.4 | 9.5 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | - | 11.2 | 18.1 | 12 | 13 | 19 | 13 | 9 | 6 | - |
ソフトコーラル(SC) | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - |
最近死んだサンゴ(RKC) | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
富栄養価指標藻類(NIA) | 5.6 | 1.9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | - | 19.4 | 27.5 | 30 | 32 | 43 | 28 | 16 | 24 | - |
海綿(SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
岩(RC) | 75.6 | 86.8 | 80 | 85 | 78 | 84 | 80 | 86 | - | 61.3 | 32.5 | 47 | 44 | 29 | 44 | 69 | 41 | - |
礫(RB) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.6 | 3.1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | - |
砂(SD) | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | - | 6.9 | 16.9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | - |
シルト(SI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
その他(OT) | 1.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
前日ミーティング : 2008/6/6(金)与論島防災センター3F 調査日 : 2008/6/7(土)茶花北西沖(通称名:電報口) 参加者 : 総数20名(内、島外ボランティアダイバー7名 島内ダイバー13名) 当日のコンディション : 天候/曇りのち大雨 南西の風強し 気温/27℃ 水温/24℃ 波・うねり/弱〜やや強 結果報告会: 2008/6/7(土)与論島防災センター3F |
今回のリーフチェックは、代役として竹内潜水堂が当番店を受け持つことになりました。 調査当日は、あいにくの天候と海況になり、本来1ダイブ目が練習ダイブ、2ダイブ目が本番の調査の予定でしたが 海況不良が懸念されたため、1ダイブ目から本番の調査ダイブとなりました。これも参加総数20名という大人数 参加があったからこそ、1ダイブで調査が終了することができたわけです。参加者の皆さん、本当にありがとうございました。 |